DAIKIN_MCK55M_4ff7e19f6aef4.jpg
|
Khi làm ẩm lọc không khí |
||||
| Hình thức hoạt động | Turbo | Tiêu chuẩn | Shizuka | |
| Khối lượng không khí (min m³ /) | 5,5 | 3,2 | 1,8 | |
| Công suất tiêu thụ (W) | 64W | 19W | 11W | |
| Hoạt động tiếng ồn (dB) | 51dB | 38dB | 24dB | |
| Khi làm sạch không khí bình thường | ||||
| Hình thức hoạt động | Turbo | Tiêu chuẩn | Shizuka | |
| Khối lượng không khí (min m³ /) | 5,5 | 3,2 | 1,0 | |
| Công suất tiêu thụ (W) | 62W | 17W | 8W | |
| Hoạt động tiếng ồn (dB) | 51dB | 38dB | 18dB | |
| Diện tích áp dụng lọc không khí | Gấp đến 23 |
| Diện tích sàn áp dụng sạch sẽ làm ẩm không khí | Gấp đến 23 |
| Tầng ẩm khu vực duy nhất | 14 phòng chiếu tatami gỗ ~ 8,5 (~ 23m ²) / (~ 14m ²) |
| (Unity lúc 8 tatami) thời gian làm sạch | Khoảng 12 phút |
| Ẩm hệ thống | Xông hơi công thức |
| Cấu trúc công thức ẩm rotor | 〇 |
| Ẩm công suất | 500ml / h (1 giờ) |
| Dung tích thùng nước | 3.0L |
| Streamer tốc độ của ánh sáng | 〇 |
| Luồng không khí kiểm soát | --- |
| Bộ cảm biến | Bụi, mùi, nhiệt độ và độ ẩm |
| Lọc | Độ ẩm bộ lọc filter / tốc độ khử nhiễm của ánh sáng ※ hữu cơ sinh học kháng thể bộ lọc (được bán riêng) |
| Không yêu cầu thời gian thay thế bộ lọc | 10 năm về tốc độ của ánh sáng khử trùng bộ lọc lọc ẩm không cần thiết mua / 10 năm |
| Độ ẩm làm sạch bộ lọc tần số | Khoảng một tháng |
| Hình thức hoạt động | Haneda, cổ họng chế độ chế độ / phấn hoa / năng lượng tiết kiệm tự động hoạt động / hướng dẫn chuyển đổi giai đoạn 3 |
| Tắt hẹn giờ | --- |
| Khóa trẻ em | 〇 |
| Dòng điện | Không biết |
| Color | Vanilla trắng (W), Strawberry Pink (P), ca cao Brown (T) |
| Trọng lượng (kg) | Về 10.0kg |
| Kích thước (cm) | Chiều rộng 58.5cm Depth 27.0cm × 37.0cm × chiều cao 60cm |
Hãng sản xuất : DAIKIN JAPAN
Model MCK55M-T

Bảo Hành
-Bảo hành 2 năm ( phí chuyển điện áp dụng toàn bộ máy lọc không khí là 150.000 VNĐ)
Liên hệ 0904255070
Email shop52duhang@gmail.com www.52duhang.vn